| ANGLÈS INMERSIÓ I APRENANTGE | |||||||||||
| Modalitat | Curs | Casa | 29/06-05/07 | 06/07-12/07 | 13/07-20/07 | 20/07-26/07 | 27/07-02/08 | 03/08-09/08 | 10/08-16/08 | 17/08-23/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO S'HAN TROBAT RESULTATS. PROVA A CANVIAR ELS CRITERIS DE RECERCA | |||||||||||
| fin de la tabla | |||||||||||
| ANGLÈS INMERSIÓ SENSE CLASSES | |||||||||||
| Modalitat | Curs | Casa | 29/06-05/07 | 06/07-12/07 | 13/07-20/07 | 20/07-26/07 | 27/07-02/08 | 03/08-09/08 | 10/08-16/08 | 17/08-23/08 | |
| NO S'HAN TROBAT RESULTATS. PROVA A CANVIAR ELS CRITERIS DE RECERCA | |||||||||||
| fin de la tabla | |||||||||||
| MULTIACTIVITATS (NATURA I AVENTURA) | |||||||||||
| Modalitat | Curs | Casa | 29/06-05/07 | 06/07-12/07 | 13/07-20/07 | 20/07-26/07 | 27/07-02/08 | 03/08-09/08 | 10/08-16/08 | 17/08-23/08 | |
| NO S'HAN TROBAT RESULTATS. PROVA A CANVIAR ELS CRITERIS DE RECERCA | |||||||||||
| fin de la tabla | |||||||||||
| COLÒNIES MINI NOMÉS DE P5 A 2N | |||||||||||
| Modalitat | Curs | Casa | 29/06-05/07 | 06/07-12/07 | 13/07-20/07 | 20/07-26/07 | 27/07-02/08 | 03/08-09/08 | 10/08-16/08 | 17/08-23/08 | |
| NO S'HAN TROBAT RESULTATS. PROVA A CANVIAR ELS CRITERIS DE RECERCA | |||||||||||
| fin de la tabla | |||||||||||
| COLÒNIES ARTÍSTIQUES (DANSA, TEATRE, MUSICA) | |||||||||||
| Modalitat | Curs | Casa | 29/06-05/07 | 06/07-12/07 | 13/07-20/07 | 20/07-26/07 | 27/07-02/08 | 03/08-09/08 | 10/08-16/08 | 17/08-23/08 | |
| NO S'HAN TROBAT RESULTATS. PROVA A CANVIAR ELS CRITERIS DE RECERCA | |||||||||||
| fin de la tabla | |||||||||||
| COLONIES CIENTÍFIQUES (METEOROLOGIA, CIÈNCIA, ROBÒTICA) | |||||||||||
| Modalitat | Curs | Casa | 29/06-05/07 | 06/07-12/07 | 13/07-20/07 | 20/07-26/07 | 27/07-02/08 | 03/08-09/08 | 10/08-16/08 | 17/08-23/08 | |
| NO S'HAN TROBAT RESULTATS. PROVA A CANVIAR ELS CRITERIS DE RECERCA | |||||||||||
| fin de la tabla | |||||||||||
| ANGLÈS INMERSIÓ I APRENANTGE | |||||||||
|
27/07-02/08
|
03/08-09/08
|
10/08-16/08
|
17/08-23/08
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO S'HAN TROBAT RESULTATS. PROVA A CANVIAR ELS CRITERIS DE RECERCA | |||||||||
| fin de la tabla | |||||||||
| ANGLÈS INMERSIÓ SENSE CLASSES | |||||||||
|
27/07-02/08
|
03/08-09/08
|
10/08-16/08
|
17/08-23/08
|
||||||
| NO S'HAN TROBAT RESULTATS. PROVA A CANVIAR ELS CRITERIS DE RECERCA | |||||||||
| fin de la tabla | |||||||||
| MULTIACTIVITATS (NATURA I AVENTURA) | |||||||||
|
27/07-02/08
|
03/08-09/08
|
10/08-16/08
|
17/08-23/08
|
||||||
| NO S'HAN TROBAT RESULTATS. PROVA A CANVIAR ELS CRITERIS DE RECERCA | |||||||||
| fin de la tabla | |||||||||
| COLÒNIES MINI NOMÉS DE P5 A 2N | |||||||||
|
27/07-02/08
|
03/08-09/08
|
10/08-16/08
|
17/08-23/08
|
||||||
| NO S'HAN TROBAT RESULTATS. PROVA A CANVIAR ELS CRITERIS DE RECERCA | |||||||||
| fin de la tabla | |||||||||
| COLÒNIES ARTÍSTIQUES (DANSA, TEATRE, MUSICA) | |||||||||
|
27/07-02/08
|
03/08-09/08
|
10/08-16/08
|
17/08-23/08
|
||||||
| NO S'HAN TROBAT RESULTATS. PROVA A CANVIAR ELS CRITERIS DE RECERCA | |||||||||
| fin de la tabla | |||||||||
| COLONIES CIENTÍFIQUES (METEOROLOGIA, CIÈNCIA, ROBÒTICA) | |||||||||
|
27/07-02/08
|
03/08-09/08
|
10/08-16/08
|
17/08-23/08
|
||||||
| NO S'HAN TROBAT RESULTATS. PROVA A CANVIAR ELS CRITERIS DE RECERCA | |||||||||
| fin de la tabla | |||||||||